<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈口罩熱度圖的誕生 &#8211; 快速找到哪裡有口罩〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://blog.mowd.tw/p/6270/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mowd.tw/p/6270</link>
	<description>3C、Lifestyle 與科技時事</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2020 17:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		留言者: Jimmy		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12570</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 17:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mowd.tw/?p=6270#comment-12570</guid>

					<description><![CDATA[只有管理員可以看到這則迴響]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>只有管理員可以看到這則迴響</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Mowd		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12569</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mowd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 17:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mowd.tw/?p=6270#comment-12569</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12568&quot;&gt;Jimmy&lt;/a&gt;」。

分母是該縣市所有藥局最近幾天最高數量的總和]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12568">Jimmy</a>」。</p>
<p>分母是該縣市所有藥局最近幾天最高數量的總和</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Jimmy		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12568</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 03:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mowd.tw/?p=6270#comment-12568</guid>

					<description><![CDATA[您好

非常感謝您建立這個熱度圖! 不知道可不可以請教一下，各縣市的口罩&quot;比率&quot;是怎麼算出來的呢? 我想說分子應該是各縣市目前所有藥局的口罩數量 (所以會隨時變動)，但不清楚分母是? 還是有更進一步的公式? 謝謝!

Jimmy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>您好</p>
<p>非常感謝您建立這個熱度圖! 不知道可不可以請教一下，各縣市的口罩&#8221;比率&#8221;是怎麼算出來的呢? 我想說分子應該是各縣市目前所有藥局的口罩數量 (所以會隨時變動)，但不清楚分母是? 還是有更進一步的公式? 謝謝!</p>
<p>Jimmy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Mowd		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12567</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mowd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 07:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mowd.tw/?p=6270#comment-12567</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12566&quot;&gt;想串接您的「歷史紀錄趨勢圖」&lt;/a&gt;」。

您好，

沒問題，可以直接連接到該藥局的 URL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12566">想串接您的「歷史紀錄趨勢圖」</a>」。</p>
<p>您好，</p>
<p>沒問題，可以直接連接到該藥局的 URL</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 想串接您的「歷史紀錄趨勢圖」		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12566</link>

		<dc:creator><![CDATA[想串接您的「歷史紀錄趨勢圖」]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 07:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mowd.tw/?p=6270#comment-12566</guid>

					<description><![CDATA[只有管理員可以看到這則迴響]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>只有管理員可以看到這則迴響</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Mowd		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12564</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mowd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 09:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mowd.tw/?p=6270#comment-12564</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12563&quot;&gt;Ho&lt;/a&gt;」。

口罩賣完或是幾乎賣完，會變成灰色圖示，並且出現紅色圓形區域
紅色區域大小代表該片區域口罩銷售的熱門程度，例如整片區域都是紅色代表該區域幾乎都沒口罩了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12563">Ho</a>」。</p>
<p>口罩賣完或是幾乎賣完，會變成灰色圖示，並且出現紅色圓形區域<br />
紅色區域大小代表該片區域口罩銷售的熱門程度，例如整片區域都是紅色代表該區域幾乎都沒口罩了</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Ho		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/6270#comment-12563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 07:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mowd.tw/?p=6270#comment-12563</guid>

					<description><![CDATA[你好，
請問口罩熱度圖上，紅色圓形區域是什麼意思？
區域的大小又是什麼意思？
謝謝。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你好，<br />
請問口罩熱度圖上，紅色圓形區域是什麼意思？<br />
區域的大小又是什麼意思？<br />
謝謝。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
