<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈08-4-19 Google Earth &#8211; GPS 地標路徑 KML 轉換程式〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://blog.mowd.tw/p/643/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mowd.tw/p/643</link>
	<description>3C、Lifestyle 與科技時事</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2008 17:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		留言者: Mowd		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/643#comment-3626</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mowd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3626</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://blog.mowd.tw/p/643#comment-3625&quot;&gt;YANG&lt;/a&gt;」。

這個工具是將PAPAGO等軌跡記錄軟體產生的軌跡檔，從一堆座標轉換成單一路線。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://blog.mowd.tw/p/643#comment-3625">YANG</a>」。</p>
<p>這個工具是將PAPAGO等軌跡記錄軟體產生的軌跡檔，從一堆座標轉換成單一路線。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: YANG		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/643#comment-3625</link>

		<dc:creator><![CDATA[YANG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3625</guid>

					<description><![CDATA[但是我不會用耶？這軟體的功能是將KML 轉換 TXT 提供PAPAGO匯入軌跡用嗎？可以指導我一下嗎？
y9292000@yahoo.com.tw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>但是我不會用耶？這軟體的功能是將KML 轉換 TXT 提供PAPAGO匯入軌跡用嗎？可以指導我一下嗎？<br />
<a href="mailto:y9292000@yahoo.com.tw">y9292000@yahoo.com.tw</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: YANG		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/643#comment-3624</link>

		<dc:creator><![CDATA[YANG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 06:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3624</guid>

					<description><![CDATA[感激不盡]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感激不盡</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Mowd		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/643#comment-3218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mowd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3218</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://blog.mowd.tw/p/643#comment-3217&quot;&gt;Sylvie&lt;/a&gt;」。

放錯圖
改好囉:D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://blog.mowd.tw/p/643#comment-3217">Sylvie</a>」。</p>
<p>放錯圖<br />
改好囉:D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Sylvie		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/643#comment-3217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylvie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 06:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3217</guid>

					<description><![CDATA[2個圖有差嗎？
我怎麼看不出來啊...
是眼力大考驗嗎？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2個圖有差嗎？<br />
我怎麼看不出來啊&#8230;<br />
是眼力大考驗嗎？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
