<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈16-10-28 睿能發表新款電動機車 Gogoro S〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://blog.mowd.tw/p/2776/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mowd.tw/p/2776</link>
	<description>3C、Lifestyle 與科技時事</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2017 07:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		留言者: 速度的極致表現 &#8211; Gogoro S 圖文介紹 &#124; Mowd Blog		</title>
		<link>https://blog.mowd.tw/p/2776#comment-6104</link>

		<dc:creator><![CDATA[速度的極致表現 &#8211; Gogoro S 圖文介紹 &#124; Mowd Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 18:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mowd.tw/?p=2776#comment-6104</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 進到店內，Gogoro S 實體車就停放在後方平台正中央，牆邊也有列出新款 Gogoro S 在效能上的提升。Mowd 在這篇文章有列一張表格比較 Gogoro S 與 Gogoro Plus 的主要差異：https://blog.mowd.tw/p/2776 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 進到店內，Gogoro S 實體車就停放在後方平台正中央，牆邊也有列出新款 Gogoro S 在效能上的提升。Mowd 在這篇文章有列一張表格比較 Gogoro S 與 Gogoro Plus 的主要差異：https://blog.mowd.tw/p/2776 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
